|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sanxin |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | SX2033 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุความปลอดภัย |
| เวลาการส่งมอบ: | 15~45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 10-50000 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | แม่พิมพ์คาร์ไบด์ | คุณสมบัติ: | ทนต่อการสึกหรอ |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ที่ไม่ใช่แม่เหล็ก | การใช้งาน: | ชิ้นส่วนสึกหรอของแม่พิมพ์โมโตท |
| ตัวอย่าง: | มีอยู่ | เทคโนโลยี: | ผงโลหะผสม |
| เน้น: | การวาดลวดคาร์ไบด์ตายหัวเรื่องตายเย็น,cold heading dies |
||
รายละเอียดสินค้า
| รายละเอียด | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | OEM |
| ประเภทเครื่องเจาะ | การเจาะคาร์บิดตองเฟรสเทนความละเอียด |
| รูปแบบวาด | Auto CAD / DWG / PDF ฯลฯ |
| ความอดทน | ± 0.002 มม |
| ความแข็ง | ตามคําขอ |
| ขนาดของหมากรุก | ขนาดตามต้องการ |
| การใช้งานในการผลิต | โทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์พับ/กล้องดิจิตอล/ทีวีดิจิตอล HD/รถยนต์/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ |
| ใบรับรอง | ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 |
| การบํารุงผิว | การเคลือบ / กระจกเคลือบ / การเคลือบ / การรักษาความร้อนหรือตามส่วนของคุณ |
| การแปรรูปแม่นยํา | เครื่องบด CNC / เครื่องบดพื้นผิว / เครื่องบด / เครื่องตัดสายซานดิก / EDM / เครื่องบดเส้นโค้งทางแสง WIDA เป็นต้น |
| เครื่องวัด | โปรไฟล์โปรเจคเตอร์/เครื่องวัดความสูงอิเล็กทรอนิกส์ / เครื่องวัด 2 มิติ / แคลปเปอร์เวอร์เนียร์ / มิกรอสโกป / ไมโครเมตร เป็นต้น |
| วัสดุเหล็ก | KD20/DC53/GD650/SKD11/SLD/YG15/CR12MOV/SKH-9/ทองสเตน เป็นต้น |
| อายุการใช้งานของหมู | ขึ้นอยู่กับวัสดุเหล็กและคําขอของคุณ |
| บริการหลัก | ผลิตตามสั่ง |
| ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|
| กว้าง | φ354 |
| กว้างภายใน | φ1691 |
| ความสูง | φ1392 |
| แพร่รัศมีมุม | อาร์ 15 |
| ความกว้างของช่อง | φ13 |
| ความลึกของช่อง | 21.35 |
| รายละเอียดของสกรู | M4*2 |
| รายละเอียดของเครื่องเจาะ | φ4 |
| ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|
| กว้างสูงสุด | φ505 |
| กว้างภายใน | φ354 |
| ความสูง | φ30 |
| กว้างของช่องใน | φ14 |
| ความลึกของช่องใน | 29.2 |
| รายละเอียดของสกรู | M4*2, M5*2 |
| รายละเอียดของเครื่องเจาะ | φ8*2, φ3 |
ป้อนข้อความของคุณ