|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จูโจว |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sanxin |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001:2008 |
| หมายเลขรุ่น: | SX1248 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | หมุดทังสเตนคาร์ไบด์ | รูปร่าง: | ขัด, เผา |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | หมุด | แรงอัด: | 6000 MPa |
| ความหนาแน่น: | 14.42 g/cm3 | ระดับ: | ยล10.2 |
| สถานที่กำเนิด: | จูโจว ประเทศจีน | ผลงาน: | มีความแข็งสูง ทนทานต่อการสึกหรอ ฯลฯ |
| คุณสมบัติ: | ทนต่อการเสียดสี | ขนาด: | ปรับแต่งได้ |
| ออกแบบ: | หมุดเจาะรูเดี่ยว | ||
| เน้น: | หัวฉีดทังสเตนสตีลสำหรับชิ้นส่วนเครื่องมือไฟฟ้า,วาล์ว Piezoelectric หัวฉีดทังสเตนสตีล,หัวฉีดทังสเตนสตีลทนต่อการสึกหรอ |
||
รายละเอียดสินค้า
เปลี่ยนระบบควบคุมของเหลวของคุณด้วย Tungsten Steel Nozzle Striker วาล์ว Piezoelectric ที่ล้ำสมัยของเรา ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์วัสดุขั้นสูงและเทคโนโลยีการทำงานที่แม่นยำ ออกแบบมาเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วเป็นพิเศษ ความทนทานเป็นพิเศษ และความแม่นยำในระดับนาโนเมตร ส่วนประกอบสำคัญนี้กำหนดความน่าเชื่อถือใหม่ในงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เกรด | ชื่อเล่น | ||
|---|---|---|---|---|
| ทังสเตนคาร์ไบด์ | YL 10.2 | ทังสเตนคาร์ไบด์ | ||
| ความหนาแน่น (g/cm³) | ความแข็ง (HRA) | ความแข็งแรงดัด (N/mm²) | ||
| 14.42 | 91.5 | 3600 | ||
| รูพรุน | ขนาดเกรน (μm) | WC (%) | Co (%) | อื่นๆ |
| A02B00C00 | 0.8 | 90 | 10 | - |
ป้อนข้อความของคุณ