|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sanxin |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | SX0004-3 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุความปลอดภัย |
| เวลาการส่งมอบ: | 15~45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 10-50000 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | ช่องเจาะคาร์ไบดวัลฟัมเทียม | เกรดคาร์ไบด์: | CO 10% และเกรดอื่นๆ เช่น K10, K20, K30 เป็นต้น |
|---|---|---|---|
| ขัดพื้นผิว: | ขัดเงากระจกเงา | พิมพ์: | หัวฉีดคาร์ไบด์สเปรย์บอลดีบุก |
| แอปพลิเคชัน: | อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ | การใช้งาน: | อิเล็กทรอนิกส์ |
| เน้น: | ทังสเตนคาร์ไบด์หัวฉีดทรายหัวฉีดเหล็กชุบแข็ง,hardened steel nozzle |
||
รายละเอียดสินค้า
| คุณสมบัติ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ขนาดเกรน (um) | 0.4~2.0 |
| Co% | 6.0~20 |
| ความหนาแน่น g/cm³ | 13.96~14.85 |
| ความแข็ง HRA | 89.5~93 |
| ความแข็งแรงดัด MPa | 3200~4500 |
| Young's Modulus GPa | 570~620 |
| พารามิเตอร์ | ช่วง |
|---|---|
| กำลังเลเซอร์ | 20-300W |
| ความยาวคลื่น | 880-1064nm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบอลดีบุก | 0.1-0.5mm |
| ความเร็วในการบัดกรี | 3-6 ชิ้น/วินาที |
ป้อนข้อความของคุณ