|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sanxin |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | SX1376 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุความปลอดภัย |
| เวลาการส่งมอบ: | 15~45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 10-50000 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | แม่พิมพ์เจาะก้าวหน้าคาร์ไบด์ | บริการ: | OEM และ ODM |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | ชิ้นส่วนสึกหรอของคาร์ไบด์ | การใช้งาน: | การดำเนินการผลิต |
| แอปพลิเคชัน: | อุตสาหกรรมการขึ้นรูป | สูตรวัสดุ: | ปรับแต่ง |
| ตัวอย่าง: | มีอยู่ | พื้นผิวเสร็จสิ้น: | ขัดกระจก |
| เน้น: | คาร์ไบด์การวาดลวดตาย,เจาะเจาะก้าวหน้า |
||
รายละเอียดสินค้า
| เกรด | Co% | ความแข็ง HRA | ความหนาแน่น g/cm³ | ความแข็งแรงดัด Mpa | โมดูลัสยืดหยุ่น Gpa | วัสดุเจาะที่ใช้งานได้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX10 | 10 | 91.7 | 14.4 | 4300 | 490 | แผ่นทองแดง อะลูมิเนียม ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.2 มม. |
| SX15 | 12 | 92.5 | 14.1 | 4500 | 460 | แผ่นทองแดง อะลูมิเนียม และสแตนเลส |
| SX20 | 13 | 90.6 | 14.1 | 4100 | 460 | แผ่นทองแดง อะลูมิเนียม ที่มีความหลากหลายสูง |
| SX35A | 12 | 89.8 | 14.2 | 3400 | 470 | แผ่นรีดเย็น (Q195, SPCC) |
| SX36 | 15 | 89.4 | 13.8 | 3900 | 430 | ฟิล์ม EI, บอร์ด SPCC |
| SX40A | 12 | 88.9 | 14.2 | 3300 | 470 | แผ่นรีดเย็น (Q195, SPCC) |
| SX45A | 15 | 87.9 | 13.9 | 3200 | 440 | แผ่นเหล็กซิลิคอน, แผ่นรีดเย็น |
| SX55 | 20 | 86.4 | 13.5 | 3100 | 390 | แผ่นเหล็กซิลิคอน, หมัดบนและล่าง |
ป้อนข้อความของคุณ