|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sanxin |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | SX0969 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุความปลอดภัย |
| เวลาการส่งมอบ: | 15~45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 10-50000 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | ใบเลื่อยวงเดือนเหล็กทังสเตน | การใช้งาน: | สําหรับการตัดโลหะ |
|---|---|---|---|
| ประเภทธุรกิจ: | ผู้ผลิตเครื่องมือคาร์ไบด์ | ความทนทาน: | ติดทนนาน |
| ความต้านทานการสึกหรอ: | ซูพีเรียร์ | พื้นผิวเสร็จสิ้น: | ขัดเงา |
| เน้น: | ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์คาร์ไบด์ใบมีดเหล็กกล้าชุบแข็ง,hardened steel blade |
||
รายละเอียดสินค้า
| เลขที่ | OD φ (มม.) | ID φ (มม.) | ความหนา S (มม.) | จำนวนฟัน | เกรดวัสดุและการใช้งาน | เกรดสากล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3-5 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | PY40T - เหล็กหล่อ, เหล็กชุบแข็ง, โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, อโลหะ | TW15 - คาร์บอนต่ำเชิงลบ, เหล็กคาร์บอนปานกลาง, โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, อโลหะ |
| 2 | 10 | 4-6 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | เหมือนข้างต้น | เหมือนข้างต้น |
| 3 | 12 | 4-6 | 0.2-2.0 | 12,16,32 | เหมือนข้างต้น | เหมือนข้างต้น |
| 4 | 16 | 5-6 | 0.2-2.5 | 12,24,48 | เหมือนข้างต้น | เหมือนข้างต้น |
| 5 | 20 | 5-8 | 0.2-3.0 | 24,32,48 | เหมือนข้างต้น | เหมือนข้างต้น |
| 6 | 24 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,56 | เหมือนข้างต้น | เหมือนข้างต้น |
| 7 | 25 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,64 | เหมือนข้างต้น | เหมือนข้างต้น |
| 8 | 32 | 5-8 | 0.2-3.5 | 48,64,72 | เหมือนข้างต้น | เหมือนข้างต้น |
| เลขที่ | OD φ (มม.) | ID φ (มม.) | ความหนา S (มม.) | จำนวนฟัน | เกรดวัสดุและการใช้งาน | เกรดสากล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 8-12.7 | 0.2-4.0 | 24,32,40 | YS2T - เหล็กกล้าคาร์บอน, โลหะผสมอุณหภูมิสูง, สแตนเลส, เหล็กกล้าแมงกานีสสูง, เหล็กซิลิคอน, โลหะผสมไทเทเนียม | TSM2 - เหล็กกล้าคาร์บอน, โลหะผสมอุณหภูมิสูง, สแตนเลส, เหล็กกล้าแมงกานีสสูง, เหล็กซิลิคอน, โลหะผสมไทเทเนียม, เรซิน, ไฟเบอร์, กราไฟต์ |
| 2 | 45 | 8-16 | 0.2-4.0 | 32,64,80 | เหมือนข้างต้น | เหมือนข้างต้น |
| 3 | 50 | 12.7-16 | 0.2-4.0 | 64,80,100 | เหมือนข้างต้น | เหมือนข้างต้น |
| 4 | 63 | 16 | 0.2-6.0 | 64,80,100 | เหมือนข้างต้น | เหมือนข้างต้น |
| 5 | 75 | 22 | 0.2-6.0 | 64,80,120 | เหมือนข้างต้น | เหมือนข้างต้น |
| 6 | 80 | 22 | 0.3-6.0 | 64,80,120 | เหมือนข้างต้น | เหมือนข้างต้น |
| 7 | 90 | 25.4 | 0.2-2.0 | 80,100,128 | เหมือนข้างต้น | เหมือนข้างต้น |
| 8 | 100 | 25.4 | 0.5-8.0 | 80,100,120 | เหมือนข้างต้น | เหมือนข้างต้น |
| 9 | 125 | 25.4 | 0.7-10.0 | 80,100,120 | เหมือนข้างต้น | เหมือนข้างต้น |
| 10 | 130 | 27 | 1.2-10.0 | 80,120,160 | เหมือนข้างต้น | เหมือนข้างต้น |
| 11 | 140 | 32 | 0.2-2.0 | 120,160,180 | เหมือนข้างต้น | เหมือนข้างต้น |
| 12 | 150 | 40 | 0.2-2.0 | 120,160,200 | เหมือนข้างต้น | เหมือนข้างต้น |
ป้อนข้อความของคุณ