|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sanxin |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | SX1403 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุความปลอดภัย |
| เวลาการส่งมอบ: | 15~45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 10-50000 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | หัวฉีดรูคู่คาร์ไบด์ทังสเตน | วัสดุ: | WC+CO วัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ดั้งเดิม |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | ยอมรับ OEM ขนาดที่กำหนดเอง | แอปพลิเคชัน: | ปืนฉีดพ่นขจัดคราบตะกรัน |
| ระดับ: | ตามคำขอของลูกค้า YG6/YG8/YG15/YG 20 | พื้นผิว: | ขัดเงา, เปล่าหรือขัดเจียร, เจียร |
| รูปร่าง: | ปรับแต่ง | ความอดทน: | ±0.002 มม. หรือตามความต้องการ |
| ระเบียบ: | ยอมรับคำสั่งทดลอง | ||
| เน้น: | กระปุกสเปรย์คาร์ไบด์,โซลวอล์ฟกรัม,หัวฉีดรูคู่คาร์ไบด์ทังสเตน |
||
รายละเอียดสินค้า
| อสังหาริมทรัพย์ | ระยะทาง |
|---|---|
| ขนาดเมล็ด (μm) | 0.4-20 |
| เนื้อหาโคบอลท์ (% โค) | 6-20 |
| ความหนาแน่น (g/cm3) | 13.96-1485 |
| ความแข็ง (HRA) | 86-93 |
| ความแข็งแรงในการบิด (MPa) | 3200-4500 |
| โมดูลัสของยอง (GPa) | 570-620 |
ป้อนข้อความของคุณ