|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sanxin |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | SX0051 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุความปลอดภัย |
| เวลาการส่งมอบ: | 15~45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 10-50000 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | แม่พิมพ์ขึ้นรูปคาร์ไบด์วูลแฟรม | เทคโนโลยี: | ผงโลหะผสม |
|---|---|---|---|
| กระบวนการผลิต: | เครื่องจักรกลทังสเตนที่มีความแม่นยำ | เกรด: | เกรดต่างๆ |
| พื้นผิวเสร็จสิ้น: | ขัดเงา | ความเข้ากันได้: | รองรับกับเครื่องจักรต่าง ๆ |
| เน้น: | การวาดลวดคาร์ไบด์ตายหัวเรื่องตายเย็น,cold heading dies |
||
รายละเอียดสินค้า
| เกรด | Co% | ความหนาแน่น g/cm³ | ความแข็ง HRA | ความแข็งแรงดัด Mpa | โมดูลัสยืดหยุ่น Gpa | การใช้งาน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX05B | 6.5 | 14.8 | 91.5 | 2800 | 525 | ทนทานต่อการสึกหรอได้ดี เหมาะสำหรับแม่พิมพ์ช่องว่างแบบง่าย |
| SX30 | 9 | 14.6 | 90.5 | 3200 | 500 | ใช้งานได้หลากหลาย เหมาะสำหรับแม่พิมพ์ผงวัสดุแม่เหล็กอ่อน เหล็ก และทองแดง |
| SX10 | 10 | 14.4 | 92 | 4000 | 490 | โลหะผสมเม็ดละเอียดพิเศษ ทนทานต่อการสึกหรอและแข็งแรงได้ดีเยี่ยม ใช้งานได้หลากหลาย เหมาะสำหรับแม่พิมพ์ผงแม่เหล็กอ่อน เหล็ก และทองแดง |
| SX20 | 13 | 14.2 | 90.5 | 4000 | 460 | เม็ดละเอียดพิเศษ ความแข็งปานกลาง ความแข็งแรงสูง ทนทานต่อการสึกหรอได้ดี เหมาะสำหรับแม่พิมพ์รูปทรงที่ค่อนข้างซับซ้อน |
| SX40A | 12 | 14.2 | 89 | 3400 | 470 | ความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับแม่พิมพ์ช่องว่างภายในที่ซับซ้อน |
| SX45A | 15 | 13.9 | 87 | 3300 | 440 | ประสิทธิภาพโดยรวมดี ความแข็งแรงสูงและประสิทธิภาพการประมวลผลทางไฟฟ้าดีเยี่ยม เหมาะสำหรับแม่พิมพ์ที่มีช่องว่างซับซ้อน |
| SX50A | 20 | 13.4 | 85 | 3100 | 390 | ความเหนียวดี ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี ประสิทธิภาพการประมวลผลทางไฟฟ้าดี เหมาะสำหรับแม่พิมพ์ที่ซับซ้อนภายใต้ภาระหนัก |
ป้อนข้อความของคุณ