|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sanxin |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| Model Number: | SX2166 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุความปลอดภัย |
| เวลาการส่งมอบ: | 15~45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 10-50000 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| คุณสมบัติ: | ทนทาน | การใช้งาน: | แม่พิมพ์อัดเหล็กทังสเตน |
|---|---|---|---|
| เทคโนโลยี: | ผงโลหะผสม | ตัวอย่าง: | มีอยู่ |
| สูตรวัสดุ: | ปรับแต่ง | ||
| เน้น: | การวาดลวดคาร์ไบด์ตายหัวเรื่องตายเย็น,cold heading dies |
||
รายละเอียดสินค้า
| เกรด | CO% | ความหนาแน่น g/cm3 | ความแข็ง HRA | ความแข็งแรงในการบิด Mpa | โมดูลัสยืดหยุ่น Gpa | การใช้งาน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX05B | 6.5 | 14.8 | 91.5 | 2800 | 525 | ทนทานการสวมใส่ที่ดี เหมาะสําหรับผงช่องเรียบง่าย |
| SX30 | 9 | 14.6 | 90.5 | 3200 | 500 | มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสําหรับวัสดุแม่เหล็กอ่อน, หม้อปูทองแดง-เหล็ก |
| SX10 | 10 | 14.4 | 92 | 4000 | 490 | สายสลัดเมล็ดละเอียดมาก ทนทานและทนทานการสวมใส่ที่ดีมาก ความหลากหลายสูง เหมาะสําหรับหม้อผงผงเหล็กและทองแดง |
| SX20 | 13 | 14.2 | 90.5 | 4000 | 460 | ผงละเอียดมาก ความแข็งแรงปานกลาง ความแข็งแรงสูง ทนทานการสวมใส่ที่ดี เหมาะสําหรับหม้อที่มีรูปร่างที่ค่อนข้างซับซ้อน |
| SX40A | 12 | 14.2 | 89 | 3400 | 470 | ความแข็งแรงสูง เหมาะสําหรับแบบปั้นช่องภายในที่ซับซ้อน |
| SX45A | 15 | 13.9 | 87 | 3300 | 440 | ผลประกอบที่ครบวงจรดี ความแข็งแรงสูง และผลประกอบการไฟฟ้าที่ดี เหมาะสําหรับหม้อที่มีช่องซับซ้อน |
| SX50A | 20 | 13.4 | 85 | 3100 | 390 | ความแข็งแรงที่ดี ทนต่อแรงกระแทกที่ดี ผลประสิทธิภาพการประมวลผลไฟฟ้าที่ดี เหมาะสําหรับหม้อที่ซับซ้อนภายใต้ภาระหนักสูง |
ป้อนข้อความของคุณ