|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sanxin |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| Model Number: | SX2068 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุความปลอดภัย |
| เวลาการส่งมอบ: | 15~45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 10-50000 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | แม่พิมพ์คาร์ไบด์ที่มีความแม่นยำ | ออกแบบ: | แม่พิมพ์ช่องรูปทรงคอลัมน์ |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | ทังสเตนคาร์ไบด์ขึ้นรูปตาย | หมวดหมู่: | โมลด์คาร์ไบดวอลฟ์เทนกรัม |
| บริการ: | OEM และ ODM | เกรด: | เกรดต่างๆ |
| เน้น: | หัวเรื่องเย็นตายตายเจาะก้าวหน้า,progressive punching die |
||
รายละเอียดสินค้า
| 1 | ขนาดเมล็ด (ม) | 1.0 ~ 20 |
| 2 | เนื้อหาโคบอลท์ (Co%) | 8.0 ~ 10 |
| 3 | ความหนาแน่น (g/cm3) | 14.41 ~ 1495 |
| 4 | ความแข็ง (HRA) | 89.5 ~ 93 |
| 5 | ความแข็งแรงในการบิด (Mpa) | 3200 ~ 4500 |
| 6 | โมดูลัสของยอง (Gpa) | 570 ~ 620 |
| 7 | ความแข็งแรงในการบด (Mpa) | 4700 |
ป้อนข้อความของคุณ