|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sanxin |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | SX1135 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุความปลอดภัย |
| เวลาการส่งมอบ: | 15~45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 10-50000 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | คัตเตอร์คาร์ไบด์ทดแทน | คุณสมบัติ: | ความแม่นยำสูงและความยืดหยุ่น |
|---|---|---|---|
| ประสิทธิภาพ: | การตัดที่มีประสิทธิภาพ | รูปร่าง: | เครื่องตัดแถบคาร์ไบด์ |
| คำสั่งทดลอง: | มีอยู่ | บริการ: | OEM และ ODM |
| เน้น: | ใบมีดซีเมนต์คาร์ไบด์ใบมีดเหล็กชุบแข็ง,hardened steel blade |
||
รายละเอียดสินค้า
| ขนาด | การกำหนดค่าบางเฉียบที่ปรับแต่งได้ |
| จำนวนฟัน | 0 หรือปรับแต่งตามคำขอ |
| ความคลาดเคลื่อนของความหนา | 0, -0.01 |
| ความคลาดเคลื่อนของระยะห่าง | 0, -0.005 ที่ 4.064 |
| ความยืดหยุ่น | การออกแบบที่โค้งงอด้วยมือ |
| ความหยาบของพื้นผิว | Ra0.2 |
| ปริมาณโคบอลต์ (Co) | 8%, 10% |
| ความหนาแน่น | 14.75 ก./ซม.³ |
| ความแข็ง | HRA89.5-92 |
| ความแข็งแรงในการดัด | 2100 MPa |
| มอดูลัสยืดหยุ่น | 440 GPa |
| ขนาดเกรน | 0.8-1.6um |
ป้อนข้อความของคุณ