รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Sanxin |
ได้รับการรับรอง: | ISO |
หมายเลขรุ่น: | SX2298 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุความปลอดภัย |
เวลาการส่งมอบ: | 15~45 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 10-50000 ชิ้น/เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | แถบทังสเตนคาร์ไบด์ | พิมพ์ครั้งที่ 1: | สายสตาร์คไบริดซินเตอร์ |
---|---|---|---|
ประเภทที่ 2: | ไม้คาร์บิดบด | ขนาด: | ปรับแต่ง |
บริการ: | OEM และ ODM | ข้อดี: | อายุการใช้งานยาวนาน |
เน้น: | แถบทังสเตนคาร์ไบด์ YG6,แถบทังสเตนคาร์ไบด์ YG6X,เครื่องตัดคาร์บอนไฟเบอร์ YG8 |
รายละเอียดสินค้า
การเจาะแผ่นคาร์ไบดตองกราน สตาร์ดมาตรฐานสําหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการ
ปริมาตรเทคนิค
เกรดและรายละเอียดของแผ่น | |||||||||
เกรด | CO% | ขนาดเมล็ดของ WC | ความแข็ง |
ความหนาแน่น |
ความแข็งแรงในการบิด ((Mpa) | ความแข็งแรงของการหัก | โมดูลัสยืดหยุ่น | คออฟเฟกชันการขยายความร้อน | |
HRA | HV30 | MNm-3/2 | GPa | 10-6/C | |||||
SX01F | 4 | ซับไมครอน | 94 | 2060 | 15.1 | 2800 | 9 | 550 | 4.6 |
SX03F | 5 | ซับไมครอน | 93.4 | 1930 | 14.9 | 3000 | 10 | 540 | 4.8 |
SX10F | 6 | ซับไมครอน | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3500 | 10 | 530 | 4.9 |
SX10UF | 6 | อัลตราฟิน | 93.8 | 2040 | 14.7 | 2900 | 9 | 530 | 4.9 |
SX05F | 6 | ซับไมครอน | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3400 | 10 | 530 | 4.9 |
SX03B | 6 | ซับไมครอน | 91.6 | 1600 | 14.9 | 2800 | 11 | 530 | 4.9 |
SX05B | 6.5 | ดี | 91.4 | 1550 | 14.8 | 3000 | 12 | 525 | 4.9 |
SX10C | 7 | ดี | 90.7 | 1480 | 14.7 | 3200 | 12 | 520 | 5 |
SX11F | 8 | ซับไมครอน | 92.3 | 1720 | 14.6 | 3800 | 10 | 510 | 5.1 |
SX11UF | 8 | อัลตราฟิน | 93.5 | 1960 | 14.5 | 3000 | 9 | 510 | 5.1 |
SX10B | 8 | ซับไมครอน | 90.5 | 1460 | 14.6 | 3200 | 11 | 510 | 5.1 |
SX12F | 9 | อัลตราฟิน | 93.5 | 1960 | 14.4 | 4500 | 10 | 500 | 5.3 |
SX12NF | 9 | นาโน | 94.2 | 2100 | 14.3 | 4800 | 9 | 500 | 5.3 |
SX15F | 10 | ซับไมครอน | 92 | 1670 | 14.3 | 3600 | 11 | 490 | 5.4 |
SX20F | 10 | ซับไมครอน | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4300 | 11 | 490 | 5.4 |
SX37F | 15 | ซับไมครอน | 89.6 | 1350 | 13.8 | 4100 | 16 | 430 | 6.3 |
SX37NF | 15 | นาโน | 92 | 1670 | 13.8 | 4800 | 10 | 430 | 6.3 |
SX37UF | 15 | อัลตราฟิน | 91.5 | 1570 | 13.8 | 4000 | 11 | 430 | 6.3 |
ป้อนข้อความของคุณ