|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sanxin |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | SX2298 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุความปลอดภัย |
| เวลาการส่งมอบ: | 15~45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 10-50000 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | แถบทังสเตนคาร์ไบด์ | ประเภท 1: | สายสตาร์คไบริดซินเตอร์ |
|---|---|---|---|
| ประเภท 2: | ไม้คาร์บิดบด | ขนาด: | ปรับแต่ง |
| บริการ: | OEM และ ODM | ข้อได้เปรียบ: | อายุการใช้งานยาวนาน |
| เน้น: | แถบทังสเตนคาร์ไบด์ YG6,แถบทังสเตนคาร์ไบด์ YG6X,เครื่องตัดคาร์บอนไฟเบอร์ YG8 |
||
รายละเอียดสินค้า
| เกรด | Co% | ขนาดเกรนของ WC | ความแข็ง HRA | ความแข็ง HV30 | ความหนาแน่น (g/cm³) | ความแข็งแรงในการดัด (Mpa) | ความเหนียวในการแตกหัก MNm⁻³/² | โมดูลัสยืดหยุ่น GPa | ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน 10⁻⁶/℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX01F | 4 | Sub-Micron | 94 | 2060 | 15.1 | 2800 | 9 | 550 | 4.6 |
| SX03F | 5 | Sub-Micron | 93.4 | 1930 | 14.9 | 3000 | 10 | 540 | 4.8 |
| SX10F | 6 | Sub-Micron | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3500 | 10 | 530 | 4.9 |
| SX10UF | 6 | Ultra-fine | 93.8 | 2040 | 14.7 | 2900 | 9 | 530 | 4.9 |
| SX05F | 6 | Sub-Micron | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3400 | 10 | 530 | 4.9 |
| SX03B | 6 | Sub-Micron | 91.6 | 1600 | 14.9 | 2800 | 11 | 530 | 4.9 |
| SX05B | 6.5 | Fine | 91.4 | 1550 | 14.8 | 3000 | 12 | 525 | 4.9 |
| SX10C | 7 | Fine | 90.7 | 1480 | 14.7 | 3200 | 12 | 520 | 5 |
| SX11F | 8 | Sub-Micron | 92.3 | 1720 | 14.6 | 3800 | 10 | 510 | 5.1 |
| SX11UF | 8 | Ultra-fine | 93.5 | 1960 | 14.5 | 3000 | 9 | 510 | 5.1 |
| SX10B | 8 | Sub-Micron | 90.5 | 1460 | 14.6 | 3200 | 11 | 510 | 5.1 |
| SX12F | 9 | Ultra-fine | 93.5 | 1960 | 14.4 | 4500 | 10 | 500 | 5.3 |
| SX12NF | 9 | Nano | 94.2 | 2100 | 14.3 | 4800 | 9 | 500 | 5.3 |
| SX15F | 10 | Sub-Micron | 92 | 1670 | 14.3 | 3600 | 11 | 490 | 5.4 |
| SX20F | 10 | Sub-Micron | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4300 | 11 | 490 | 5.4 |
| SX37F | 15 | Sub-Micron | 89.6 | 1350 | 13.8 | 4100 | 16 | 430 | 6.3 |
| SX37NF | 15 | Nano | 92 | 1670 | 13.8 | 4800 | 10 | 430 | 6.3 |
| SX37UF | 15 | Ultra-fine | 91.5 | 1570 | 13.8 | 4000 | 11 | 430 | 6.3 |
ป้อนข้อความของคุณ