|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sanxin |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | SX2341 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุความปลอดภัย |
| เวลาการส่งมอบ: | 15~45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 10-50000 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | ชุดแม่พิมพ์ทังสเตนคาร์ไบด์ | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์บริสุทธิ์ 100% วุลแฟรมคาร์ไบด์และโคบอลต์ |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | แม่พิมพ์คาร์ไบด์ที่กำหนดเอง OEM ยอมรับแล้ว | พื้นผิว: | เสร็จสิ้น, เจียรหยาบ, เจียรขัดเงา |
| ระดับ: | YK05/YK06/YG8/YG20,YG11 ฯลฯ | รูปร่าง: | สี่เหลี่ยมคางหมู ทรงกระบอก รูปทรงต่างๆ |
| บริการ: | OEM และ ODM | ||
| เน้น: | แม่พิมพ์ทังสเตนคาร์ไบด์,แม่พิมพ์ซีเมนต์คาร์ไบด์,แม่พิมพ์วาดลวดซีเมนต์คาร์ไบด์ |
||
รายละเอียดสินค้า
| เกรด | ความหนาแน่น (g/cm³) | ความแข็ง (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.30~13.45 | 87.0~88.0 | ≥3000 |
| KZ30A | 14.03~14.17 | 88.0~89.0 | ≥3000 |
| KZ35 | 13.85~14.04 | 87.5~88.9 | ≥2800 |
| YG20 | 13.45~13.65 | ≥84.5 | ≥2480 |
| YG15 | 13.95~14.15 | ≥86.5 | ≥2400 |
| YG16C | 13.75~13.95 | ≥84.0 | ≥2640 |
| YG13C | 14.15~14.35 | ≥85.5 | ≥2450 |
ป้อนข้อความของคุณ