|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sanxin |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | SX0008 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiatial |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุความปลอดภัย |
| เวลาการส่งมอบ: | 15~45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 10-50000 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | ลูกกลิ้งคาร์ไบด์ทังสเตนแบบไมโครสล็อต | พื้นผิวเสร็จสิ้น: | เรียบเนียน เงางาม ขัดเงาเป็นกระจก |
|---|---|---|---|
| ความอดทน: | ±0.01มม. หรือ ±0.001มม. | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ |
| คุณสมบัติ: | ทนทานต่อการสึกหรอและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม | ความหนาแน่น: | 14.5-15.0ก./ตร.ซม |
| เน้น: | การแปรรูปผิวกระจ่างกระจ่าง,การแปรรูปแคลนเทงกรานต์คาร์ไบด์,อะไหล่คาร์ไบดวัลฟัมเทมินที่กําหนดเอง |
||
รายละเอียดสินค้า
| ไม่ครับ | # | ความอดทน | ข้อมูล 1 | ข้อมูล 2 | อุปกรณ์วัด | ความเห็น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ± 001 | 7.990 | เครื่องวัดภาพ | โอเค | |
| 2 | 3-8 | ± 001 | 7.992 | 8.005 | โอเค | |
| 3 | 0.583 | +0.005/-0 | 0.585 | 0.588 | โอเค | |
| 4 | 0.19 | +0/-0.005 | 0.186 | โอเค | ||
| 5 | 14° | / | 140.02° | โอเค | ||
| 6 | 7° | +1°/-0° | 7.30° | โอเค | ||
| 7 | R0.05 | / | 0.052 | โอเค | ||
| 8 | อาร์ 145 | +0.05/-0 | 1.470 | โอเค | ||
| 9 | 0.5 | +0.005/-0 | 0.501 | โอเค | ||
| 10 | 0.19 | +0/-0.005 | 0.187 | โอเค | ||
| 11 | R0.05 | ± 0005 | 0.055 | โอเค | ||
| 12 | 0.45 | ± 0005 | 0.452 | 0.454 | โอเค | |
| 13 | 7° | / | 7.15° | โอเค |
ป้อนข้อความของคุณ