|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sanxin |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | SX-2379 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 10,000PC / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | Tungsten Carbide บริสุทธิ์ 100% | ชื่อสินค้า: | ก้านวาล์วทังสเตนคาร์ไบด์ |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | อะไหล่เครื่องมือไฟฟ้า | ระดับ: | K10,K20,K30,YG8,YG6X |
| ขนาด: | ทำให้เป็นเสียง | ความแข็ง: | HRA93 |
| พื้นผิว: | ขัดเงา | ข้อได้เปรียบ: | ทนต่อการสึกหรอ อายุการใช้งานยาวนาน |
| ความหนาแน่น: | 14.6 ~ 14.8g/cm, 14.6-14.8,14.7 g/m3,16.4 | บริการ: | OEM & ODM |
| เน้น: | รากวาล์วเหล็กตองกรานความแม่นยําสูง,YG10X รากวาล์วเหล็กวอล์ฟกรัม |
||
รายละเอียดสินค้า
| ปริมาตร | ค่าธรรมดา | ค่าที่วัดได้ทั่วไป |
|---|---|---|
| วัสดุ | YG10X | YG10X (Co10%, WC90%) |
| ความแข็ง | ≥ 92.5 HRA | 93.2 HRA |
| โคเอชชียาลิตี้ | ≤0.002mm | 0.0015 มิลลิเมตร |
| ขนาดกระบอก | ≤0.002mm | 0.0012 มม. |
| โปรไฟล์หัวกลม | ≤0.005mm | 0.003 มิลลิเมตร |
| ความหยาบคายของพื้นผิว | Ra≤0.2μm | Ra0.08μm |
| ความตรง | ≤0.003mm/m | 0.002mm/m |
ป้อนข้อความของคุณ