|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sanxin |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | SX-2368 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 1000PCS / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แอปพลิเคชัน: | สำหรับการประมวลผลลวด | ทนต่อแรงกระแทก: | ยอดเยี่ยม |
|---|---|---|---|
| การประมวลผลคาร์ไบด์: | ความทนทานสูง | ขนาดรู: | 1.784 รูด้านใน |
| แบบอย่าง: | ช่องเจาะคาร์ไบดวัลฟัมเทียม | การใช้งาน: | ทนต่อการสึกหรอ ทนต่อการกัดกร่อน |
| OEM: | ใช่ | ไลฟ์สปา: | ยาว |
| คุณสมบัติ: | แข็งแกร่ง | ||
| เน้น: | กระบอกทังสเตนคาร์ไบด์,ซิลิคอนไนไตรด ชาฟท์ ซิลินเดอร์คาร์บิดวัลเฟกสติน,ซิลินเดอร์คาร์ไบดวอล์ฟกรัมต์ ที่ทนทานกับการสกัด |
||
รายละเอียดสินค้า
| ลักษณะ | ผลิตภัณฑ์ของเรา | สแตนเลส | เซรามิควิศวกรรม |
|---|---|---|---|
| ความแข็ง (HRA) | ≥ 90 | 75-85 | 88-92 |
| อุณหภูมิสูงสุด (°C) | 1000 | 600 | 1400 |
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน | อ่อนแออย่างสมบูรณ์ | 500 ชั่วโมง | อ่อนแออย่างสมบูรณ์ |
| คออฟเฟกชั่น | 0.1 | 0.3-0.5 | 0.08 |
| ประสิทธิภาพในราคา | ดีมาก | ค่าเฉลี่ย | ดี |
ป้อนข้อความของคุณ