|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sanxin |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | SX2362 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | โปร่ง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | Tungsten Carbide บริสุทธิ์ 100% | การประมวลผลคาร์ไบด์: | ความทนทานสูง |
|---|---|---|---|
| ทนต่อแรงกระแทก: | ยอดเยี่ยม | ประเภทธุรกิจ: | ผู้ผลิต |
| บริการ: | OEM & ODM | สึกหรอ: | ยอดเยี่ยม |
| อายุการใช้งาน: | ทนทานสุดๆ | ความต้านแรงดึง: | 1,900 MPa |
| ระดับ: | K10,K20,K30,YG8,YG6X | ขนาด: | ทำให้เป็นเสียง |
| ความแข็ง: | HRA89-HRA92.9 | พื้นผิว: | ขัดเงา |
| เน้น: | เครื่องฉีดกระจกวาร์บไดร์มเทงเฟรมอุตสาหกรรม,ช่องเจาะคาร์ไบดวอล์ฟสเทนทนาวนาน,เครื่องทําความสะอาดอุตสาหกรรมแบบบด |
||
รายละเอียดสินค้า
| รายละเอียด | ธนูเหล็กมาตรฐาน | เครื่องฉีดกระบอกเซรามิก | ช่อง ใส่ ธนู คาร์ไบด ทองสแตน |
|---|---|---|---|
| ชีวิต ใน งาน | 50-100 ชั่วโมง | 300 ชั่วโมง | 800-1500 ชั่วโมง |
| ความดันระดับ | 3000PSI | 4000PSI | 5000 PSI |
| ความทนทานต่อการสวม | 1X | 3X | 10X |
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ค่าเฉลี่ย | ดี | ดีมาก |
| ความสามัคคีของกระแส | 75% | 85% | 95% |
| ค่าหน่วย | 20 ดอลลาร์ | 80 ดอลลาร์ | 150 ดอลลาร์ |
| ค่ารวม/1000 ชั่วโมง | 400 ดอลลาร์ | 267 ดอลลาร์ | 100 เหรียญ |
ป้อนข้อความของคุณ