|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sanxin |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | SX2362 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | โปร่ง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | Tungsten Carbide บริสุทธิ์ 100% | การประมวลผลคาร์ไบด์: | มีความทนทานสูง |
|---|---|---|---|
| ทนต่อแรงกระแทก: | ยอดเยี่ยม | ประเภทธุรกิจ: | ผู้ผลิต |
| บริการ: | OEM และ ODM | ทนต่อการสึกหรอ: | ยอดเยี่ยม |
| อายุการใช้งาน: | ทนทานสุดๆ | ความต้านแรงดึง: | 1,900 เมกะปาสคาล |
| ระดับ: | K10,K20,K30,YG8,YG6X | ขนาด: | Cusotmized |
| ความแข็ง: | HRA89-HRA92.9 | พื้นผิว: | ขัดเงา |
| เน้น: | เครื่องฉีดกระจกวาร์บไดร์มเทงเฟรมอุตสาหกรรม,ช่องเจาะคาร์ไบดวอล์ฟสเทนทนาวนาน,เครื่องทําความสะอาดอุตสาหกรรมแบบบด |
||
รายละเอียดสินค้า
| ข้อมูลจำเพาะ | หัวฉีดเหล็กมาตรฐาน | หัวฉีดเซรามิก | หัวฉีดทังสเตนคาร์ไบด์ของเรา |
|---|---|---|---|
| อายุการใช้งาน | 50-100 ชั่วโมง | 300 ชั่วโมง | 800-1500 ชั่วโมง |
| ระดับแรงดัน | 3000 PSI | 4000 PSI | 5000 PSI |
| ความต้านทานการสึกหรอ | 1X | 3X | 10X |
| ความต้านทานการกัดกร่อน | เฉลี่ย | ดี | ยอดเยี่ยม |
| การรวมตัวของลำธาร | 75% | 85% | 95% |
| ต้นทุนต่อหน่วย | 20 ดอลลาร์ | 80 ดอลลาร์ | 150 ดอลลาร์ |
| ต้นทุนรวม/1000 ชั่วโมง | 400 ดอลลาร์ | 267 ดอลลาร์ | 100 ดอลลาร์ |
ป้อนข้อความของคุณ