|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความหนาแน่น: | 14.9 ก./ซม.3 | โอเอ็ม: | ใช่ |
|---|---|---|---|
| ความต้านทานสารเคมี: | ทนต่อกรดและเกลือส่วนใหญ่ | คุณสมบัติแม่เหล็ก: | มีจำหน่ายแบบไม่ใช่แม่เหล็ก |
| อายุขัย: | ยาว | ความอดทน: | ±0.01มม. หรือ ±0.001มม. |
| จุดหลอมเหลว: | 2,870 ° C | รูปร่าง: | กลม, สี่เหลี่ยม, สี่เหลี่ยม |
| ความต้านทานต่อแรงกระแทก: | ยอดเยี่ยม | การตัดเฉือน: | การประมวลผลทังสเตนคาร์ไบด์ |
| เน้น: | มีดตัดคาร์ไบดวอลเฟรมิน YG10X,ใบมีดคาร์บิดตองเฟิร์สเทน ultrafine,เครื่องมือตัดคาร์ไบด์ความหนาแน่นสูง |
||
รายละเอียดสินค้า
ป้อนข้อความของคุณ