ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เนื้อหา: | ห้องน้ำ | ขนาด: | ได้รับการยอมรับ |
---|---|---|---|
ระดับ: | YG6, YG6X, YG8, YG10X; | รูภายใน: | ที่ปรับแต่งได้ |
การนำความร้อน: | 110 w/mk | ผู้ผลิต: | ใช่ |
ข้อได้เปรียบ: | ความเที่ยงตรงสูง ต้านทานการสึกหรอได้ดี | สินค้า: | ช่องเจาะคาร์ไบดวัลฟัมเทียม |
ความแม่นยำ: | ความแม่นยำสูง | ชนิดหัวฉีด: | เจาะตรง |
พื้นผิวเสร็จสิ้น: | ขัดเงา | ||
เน้น: | 450µm tungsten carbide nozzle,high thermal conductivity nozzle,tungsten carbide processing nozzle |
รายละเอียดสินค้า
Performance Specifications | Carbide Integral Nozzle | Stainless Steel Nozzle | Ceramic Nozzle | Advantages |
---|---|---|---|---|
Service Life | 2,000,000+ cycles | 300,000 cycles | 800,000 cycles | 150% increase in service life |
Aperture Stability | ±1µm | ±5µm | ±3µm | 300% increase in accuracy |
Thermal Deflection | ≤0.001mm | 0.015mm | 0.005mm | 5x increase in stability |
Maintenance Cost | No maintenance required | Frequent replacement | Regular replacement | 70% cost reduction |
ป้อนข้อความของคุณ