|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เนื้อหา: | ห้องน้ำ | ขนาด: | ได้รับการยอมรับ |
|---|---|---|---|
| ระดับ: | YG6, YG6X, YG8, YG10X; | รูภายใน: | ที่ปรับแต่งได้ |
| การนำความร้อน: | 110 w/mk | ผู้ผลิต: | ใช่ |
| ข้อได้เปรียบ: | ความเที่ยงตรงสูง ต้านทานการสึกหรอได้ดี | สินค้า: | ช่องเจาะคาร์ไบดวัลฟัมเทียม |
| ความแม่นยำ: | ความแม่นยำสูง | ชนิดหัวฉีด: | เจาะตรง |
| พื้นผิวเสร็จสิ้น: | ขัดเงา | ||
| เน้น: | หัวฉีดทังสเตนคาร์ไบด์ขนาด 450µm,หัวฉีดนำความร้อนสูง,หัวฉีดสำหรับกระบวนการผลิตทังสเตนคาร์ไบด์ |
||
รายละเอียดสินค้า
| รายละเอียดการทํางาน | กระปุกอินเทกรัลคาร์ไบด์ | ช่องน้ําเหล็กไร้ขัด | เครื่องฉีดกระบอกเซรามิก | ข้อดี |
|---|---|---|---|---|
| ชีวิต ใน งาน | 2,000,000+ วงจร | 300,000 จันทร์ | 800,000 จันทร์ | การเพิ่มอายุการใช้งาน 150% |
| ความมั่นคงของช่องเปิด | ± 1μm | ± 5μm | ± 3μm | เพิ่มความแม่น 300% |
| การบิดความร้อน | ≤ 0.001mm | 0.015 มิลลิเมตร | 0.005 มิลลิเมตร | การเพิ่มความมั่นคง 5 เท่า |
| ค่ารักษา | ไม่จําเป็นต้องดูแล | การเปลี่ยนบ่อย ๆ | การเปลี่ยนเป็นประจํา | ลดต้นทุน 70% |
ป้อนข้อความของคุณ