|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sanxin |
| หมายเลขรุ่น: | SX1279 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T,L/C,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิมพ์: | ไดนามิกและแบบคงที่ | ข้อได้เปรียบ: | ความแข็งแรงสูง |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | ทำเอง | สึกหรอ: | ยอดเยี่ยม |
| อัตราการสึกหรอ: | น้อยกว่า 0.1 มม./เมกะจูล | ทนต่อสารเคมี: | ทนต่อกรดและเกลือส่วนใหญ่ |
| ประเภทสินค้า: | วัสดุอุตสาหกรรม | ความแข็ง: | 9 Mohs |
| เครื่องจักรกล: | การประมวลผลทังสเตนคาร์ไบด์ | การนำไฟฟ้า: | 0.13% ไอเอซีเอส |
| ความเหนียว: | ความเหนียวและความสามารถในการกลืนได้ดี | ความอ่อนแอทางเคมี: | สูง |
| เน้น: | หัวกัดทังสเตนคาร์ไบด์ ความแข็ง 92 HRA,หัวกัดทังสเตนคาร์ไบด์ชนิดไม่เป็นแม่เหล็ก ตัดเฉือนแม่นยำสูง,ส่วนประกอบการตัดเฉือนแม่นยำจากโลหะผสมแข็ง WC-8Ni ชนิดไม่เป็นแม่เหล็ก |
||
รายละเอียดสินค้า
| ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ | ใบมีดตัดทังสเตนคาร์ไบด์ที่ไม่เป็นแม่เหล็ก | ข้อได้เปรียบหลัก |
|---|---|---|
| การซึมผ่านของแม่เหล็ก | <1.002 | กำจัดการรบกวนจากแม่เหล็กโดยสิ้นเชิง |
| ความแข็งของใบมีด | 92 HRA | ทนทานต่อการสึกหรอดีกว่า 8 เท่า |
| อายุการใช้งาน | 500,000 รอบ | อายุการใช้งานยาวนานกว่า 5 เท่า |
| การรักษาขอบใบมีด | ดีเยี่ยม | คงความคมชัดได้นาน |
| ความต้านทานการกัดกร่อน | ดีเยี่ยม | ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้ |
ป้อนข้อความของคุณ