|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sanxin |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | SX1062 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุความปลอดภัย |
| เวลาการส่งมอบ: | 15~45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 10-50000 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | แท่งกลมคาร์ไบด์มีรูพรุนขนาดเล็ก | ขนาด: | กำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| เกรดคาร์ไบด์: | กำหนดเอง | ออกแบบ: | แท่งทังสเตนคาร์ไบด์กลมมีรูเล็ก |
| หมุดเหล็กทังสเตน: | หัวแทรกสองรู | ข้อได้เปรียบ: | ความแข็งสูง ทนทานต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม |
| พิมพ์: | เครื่องมือกลึงกัดเอ็นด์แบบรวม | วัตถุดิบ: | Tungsten Carbide บริสุทธิ์ 100% |
| ข้อมูลจำเพาะของล้อแม็ก: | YG6/YG8/YG10X/YG20C | ||
| เน้น: | ทังสเตนคาร์ไบด์รอบบาร์ทังสเตนคาร์ไบด์,tungsten carbide bar |
||
รายละเอียดสินค้า
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (มม.) | ความอดทน (มม.) | รูรับแสง (d) (มม.) | ความอดทน (มม.) | ความยาว (ล) (มม.) | ความอดทน (มม.) | ศูนย์กลาง (C) (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | +0.20~0.50 | 0.3 | ±0.10 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 4.0 | +0.20~0.50 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 6.0 | +0.20~0.50 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 8.0 | +0.20~0.50 | 1.5 | ±0.15 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 10.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 12.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 14.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 16.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 18.0 | +0.40~0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 20.0 | +0.40~0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 22.0 | +0.40~0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 24.0 | +0.40~0.80 | 4.0 | ±0.30 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 26.0 | +0.40~0.80 | 5.0 | ±0.35 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
ป้อนข้อความของคุณ