|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sanxin |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | SX0027 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุความปลอดภัย |
| เวลาการส่งมอบ: | 15~45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 10-50000 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | แท่งทังสเตนคาร์ไบด์ | การใช้งาน: | เครื่องตัดบด |
|---|---|---|---|
| การทำงาน: | ตัวถือเครื่องมือป้องกันการสั่น | มิติ: | ขนาดต่างๆ |
| แรงอัด: | 4,000 MPa | ผลงาน: | TRS > 3000 N/mm3, ความแข็ง: 85-92HRA |
| การใช้งาน: | เครื่องมือตัดคาร์ไบดแข็ง | ||
| เน้น: | W90NiFe4 พินแทรก,แท่งกลมเหล็กทังสเตนที่กำหนดเอง,แท่งกลมเหล็กทังสเตนที่มีความแม่นยำ |
||
รายละเอียดสินค้า
| เกรด | Co% | ความแข็ง (HRA) | ความหนาแน่น (g/cm³) | ความแข็งแรงในการดัด (Mpa) | โมดูลัสยืดหยุ่น (Gpa) | วัสดุการประมวลผลที่เหมาะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX10F | 6 | 92.9 | 14.8 | 3300 | 530 | โลหะผสมทองแดงอลูมิเนียม, PCB, วัสดุเสริมใยแก้ว, วัสดุเบรก, กราไฟท์ |
| SX11F | 8 | 92.3 | 14.6 | 3800 | 510 | โลหะผสมอลูมิเนียม, เหล็กกล้าแข็ง, เหล็กหล่อเย็น, วัสดุเบรก |
| SX12F | 9 | 93.8 | 14.4 | 5100 | 500 | เหล็กกล้าไร้สนิม, เหล็กกล้าแข็งสูง, เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดด้วยความเร็วสูงและการตัดแบบแห้งของโลหะ |
| SX20F | 10 | 91.7 | 14.4 | 4300 | 490 | ความสามารถรอบด้านที่แข็งแกร่ง เหมาะสำหรับเหล็กหล่อสีเทา เหล็กหล่อเย็น เหล็กกล้าอัลลอยด์ ฯลฯ |
| SX25F | 12 | 92.5 | 14.1 | 4500 | 460 | ซูเปอร์อัลลอยด์, เหล็กกล้าไร้สนิม, โลหะผสมไทเทเนียม, เหล็กกล้าแข็ง, ก๊อก |
ป้อนข้อความของคุณ