|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sanxin |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | SX0029 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุความปลอดภัย |
| เวลาการส่งมอบ: | 15~45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 10-50000 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | สายกลมวอล์ฟกรัมต์คาร์ไบด์ | คุณสมบัติหลัก: | สายสลัดโลหะแข็ง |
|---|---|---|---|
| ความอดทน: | ความแม่นยําสูง ± 0.001mm | การรักษาพื้นผิว: | ขัดสูง |
| คุณสมบัติ: | ทนต่อการสึกหรอสูง | ความต้านทานการสึกหรอ: | ซูพีเรียร์ |
| ข้อมูลจำเพาะของล้อแม็ก: | YG6/YG8/YG10X/YG20C | ขนาด: | ยอมรับ OEM แล้ว |
| กระบวนการ: | การซินเตอร์และการแปรรูป | ||
| เน้น: | แท่งทังสเตนที่มีความแม่นยำที่กำหนดเอง,แท่งทังสเตนแทรกพิน,พินแทรก W90NiFe4 แบบกลม |
||
รายละเอียดสินค้า
| เกรด | CO% | ความแข็ง (HRA) | ความหนาแน่น (g/cm3) | ความแข็งแรงในการบิด (Mpa) | โมดูลัสยืดหยุ่น (Gpa) | วัสดุการแปรรูปที่เหมาะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX10F | 6 | 92.9 | 14.8 | 3300 | 530 | ทองแดงอลูมิเนียมสลัด PCB วัสดุเสริมเหล็กจากใยแก้ว วัสดุเบรค กราฟิต |
| SX11F | 8 | 92.3 | 14.6 | 3800 | 510 | สับสนของอลูมิเนียม เหล็กแข็ง เหล็กเหล็กเหล็กเย็น วัสดุเบรค |
| SX12F | 9 | 93.8 | 14.4 | 5100 | 500 | สแตนเลส, สแตนเลสที่แข็งแรงสูง เหมาะสําหรับการตัดความเร็วสูงและการตัดโลหะแห้ง |
| SX20F | 10 | 91.7 | 14.4 | 4300 | 490 | ความหลากหลายอย่างมาก เหมาะสําหรับเหล็กเหล็กสีเทา, เหล็กเหล็กเย็น, เหล็กสแตนเลส, ฯลฯ |
| SX25F | 12 | 92.5 | 14.1 | 4500 | 460 | สารสับสนุนสูง สแตนเลส สแตนเลสไทเทเนียม สแตนเลสแข็ง |
ป้อนข้อความของคุณ